Top 10 Countries With Highest Forex Reserves
1989 - 2021 | Monthly | USD mn | CEIC Data
China Foreign Exchange Reserves was measured at 3,200.6 USD bn in Sep 2021, compared with 3,232.1 USD bn in the previous month. China Foreign Exchange Reserves: USD mn data is updated monthly, available from Jan 1989 to Sep 2021. The data reached an all-time high of 3,993.2 USD bn in Jun 2014 and a record low of 3.7 USD bn in Jan 1989. The People's Bank of China provides monthly Foreign Exchange Reserves in USD.
In the latest reports, China's Foreign Exchange Reserves equaled 13.7 Months of Import in Aug 2021. Its Money Supply M2 increased 8.2 % YoY in Aug 2021. China Domestic Credit reached 40,074.7 USD bn in Aug 2021, representing an increased of 8.9 % YoY. The country's Non Performing Loans Ratio stood at 1.8 % in Jun 2021, compared with the ratio of 1.8 % in the previous quarter.
View China's Foreign Exchange Reserves from Jan 1989 to Sep 2021 in the chart:
Get this data
There is no data available for your selected dates.
What was China's Foreign Exchange Reserves in Sep 2021?
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,200,626.0 Sep 2021 | 3,232,116.0 Aug 2021 | 3,728.0 Jan 1989 | 3,993,212.7 Jun 2014 | USD mn | monthly | Jan 1989 - Sep 2021 |
Foreign Exchange Reserves by Country Comparison
Buy Selected Data
Includes Foreign Exchange Reserves on 115 economies standardised by CEIC. Instant access to full history data in excel.
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Albania (USD mn) | 4,336.0 Aug 2021 | monthly | Dec 1993 - Aug 2021 |
| Algeria (USD mn) | 40,783.3 Sep 2021 | monthly | Jan 1968 - Sep 2021 |
| Argentina (USD mn) | 36,039.0 Sep 2021 | monthly | Dec 1956 - Sep 2021 |
| Armenia (USD mn) | 3,000.3 Mar 2021 | monthly | Dec 1993 - Mar 2021 |
| Australia (USD mn) | 38,322.2 Sep 2021 | monthly | Jul 1969 - Sep 2021 |
| Austria (USD mn) | 8,477.8 Sep 2021 | monthly | Jan 1957 - Sep 2021 |
| Azerbaijan (USD mn) | 7,357.2 Jul 2021 | monthly | Dec 1992 - Jul 2021 |
| Bahrain (USD mn) | 3,828.7 Jun 2021 | monthly | Oct 1965 - Jun 2021 |
| Bangladesh (USD mn) | 42,819.1 Sep 2021 | monthly | Dec 1972 - Sep 2021 |
| Belarus (USD mn) | 4,045.1 Sep 2021 | monthly | Dec 2002 - Sep 2021 |
| Belgium (USD mn) | 10,500.0 Mar 2021 | monthly | Jan 1999 - Mar 2021 |
| Bolivia (USD mn) | 1,928.5 Mar 2021 | monthly | Jan 1999 - Mar 2021 |
| Bosnia and Herzegovina (USD mn) | 9,174.9 Aug 2021 | monthly | Aug 1997 - Aug 2021 |
| Botswana (USD mn) | 5,165.9 Apr 2021 | monthly | Jan 1992 - Apr 2021 |
| Brazil (USD mn) | 338,038.5 Sep 2021 | monthly | Nov 2000 - Sep 2021 |
| Brunei (USD mn) | 2,985.6 Apr 2021 | monthly | Dec 1999 - Apr 2021 |
| Bulgaria (USD mn) | 33,068.4 Sep 2021 | monthly | Sep 2003 - Sep 2021 |
| Cambodia (USD mn) | 16,768.3 Aug 2021 | monthly | Dec 1993 - Aug 2021 |
| Canada (USD mn) | 70,253.0 Mar 2021 | monthly | Jun 1999 - Mar 2021 |
| Chile (USD mn) | 49,482.4 Sep 2021 | monthly | Jan 1982 - Sep 2021 |
| China (USD mn) | 3,200,626.0 Sep 2021 | monthly | Jan 1989 - Sep 2021 |
| Colombia (USD mn) | 53,593.8 Sep 2021 | monthly | Dec 1956 - Sep 2021 |
| Croatia (USD mn) | 24,349.9 Mar 2021 | monthly | Dec 1992 - Mar 2021 |
| Cyprus (USD mn) | 169.4 Sep 2021 | monthly | Jan 2002 - Sep 2021 |
| Czech Republic (USD mn) | 165,465.6 Sep 2021 | monthly | Mar 2000 - Sep 2021 |
| Denmark (USD mn) | 67,764.7 Sep 2021 | monthly | Jan 2002 - Sep 2021 |
| Ecuador (USD mn) | 4,494.4 Sep 2021 | monthly | Dec 1956 - Sep 2021 |
| Egypt (USD mn) | 31,959.8 Sep 2021 | monthly | Dec 2004 - Sep 2021 |
| Estonia (USD mn) | 2,216.1 Sep 2021 | monthly | Jan 2001 - Sep 2021 |
| European Union (USD mn) | 316,216.5 Sep 2021 | monthly | Dec 1999 - Sep 2021 |
| Finland (USD mn) | 8,172.2 Sep 2021 | monthly | Jan 2000 - Sep 2021 |
| France (USD mn) | 54,567.6 Sep 2021 | monthly | Feb 2004 - Sep 2021 |
| Georgia (USD mn) | 3,590.5 Sep 2021 | monthly | Oct 1995 - Sep 2021 |
| Germany (USD mn) | 37,152.9 Sep 2021 | monthly | Jan 1957 - Sep 2021 |
| Ghana (USD mn) | 6,884.2 Mar 2021 | monthly | Jan 1965 - Mar 2021 |
| Greece (USD mn) | 3,688.4 Sep 2021 | monthly | Jan 2004 - Sep 2021 |
| Hong Kong SAR, China (USD mn) | 494,815.0 Sep 2021 | monthly | Apr 2000 - Sep 2021 |
| Hungary (USD mn) | 35,256.8 Oct 2021 | monthly | Jan 1998 - Oct 2021 |
| Iceland (USD mn) | 6,399.5 Sep 2021 | monthly | Oct 2000 - Sep 2021 |
| India (USD mn) | 536,693.0 Mar 2021 | monthly | Apr 1989 - Mar 2021 |
| Indonesia (USD mn) | 131,940.2 Oct 2021 | monthly | Apr 2000 - Oct 2021 |
| Ireland (USD mn) | 5,330.3 Sep 2021 | monthly | Jan 1999 - Sep 2021 |
| Israel (USD mn) | 199,328.9 Sep 2021 | monthly | Dec 2001 - Sep 2021 |
| Italy (USD mn) | 49,568.7 Sep 2021 | monthly | Dec 1999 - Sep 2021 |
| Ivory Coast (USD mn) | 4.1 Jul 2021 | monthly | Jul 1962 - Jul 2021 |
| Japan (USD mn) | 1,285,508.0 Sep 2021 | monthly | Apr 2000 - Sep 2021 |
| Jordan (USD mn) | 12,321.2 Jan 2020 | monthly | Jan 1958 - Jan 2020 |
| Kazakhstan (USD mn) | 11,065.1 Sep 2021 | monthly | Dec 2002 - Sep 2021 |
| Kenya (USD mn) | 8,008.7 Jan 2021 | monthly | Dec 2000 - Jan 2021 |
| South Korea (USD mn) | 439,199.8 Sep 2021 | monthly | Dec 1956 - Sep 2021 |
| Kosovo (USD mn) | 945.2 May 2021 | monthly | Sep 2007 - May 2021 |
| Kuwait (USD mn) | 41,564.4 Aug 2021 | monthly | Jan 1964 - Aug 2021 |
| Kyrgyzstan (USD mn) | 2,103.8 Oct 2021 | monthly | Jul 1995 - Oct 2021 |
| Laos (USD mn) | 1,189.6 Jul 2021 | monthly | Dec 1988 - Jul 2021 |
| Latvia (USD mn) | 4,578.7 Sep 2021 | monthly | Jan 1997 - Sep 2021 |
| Lebanon (USD mn) | 41,887.2 Nov 2020 | monthly | Jun 1990 - Nov 2020 |
| Lithuania (USD mn) | 4,647.4 Sep 2021 | monthly | Jun 1993 - Sep 2021 |
| Luxembourg (USD mn) | 220.3 Oct 2021 | monthly | Jan 1999 - Oct 2021 |
| Macau SAR, China (USD mn) | 25,032.6 Mar 2021 | monthly | Jun 1984 - Mar 2021 |
| North Macedonia (USD mn) | 3,701.6 Sep 2021 | monthly | Dec 1993 - Sep 2021 |
| Malawi (USD mn) | 391.9 Mar 2021 | monthly | Jun 1965 - Mar 2021 |
| Malaysia (USD mn) | 106,400.0 Oct 2021 | monthly | Apr 2000 - Oct 2021 |
| Malta (USD mn) | 767.7 Sep 2021 | monthly | Jan 1960 - Sep 2021 |
| Mauritius (USD mn) | 6,780.0 Sep 2021 | monthly | Mar 1960 - Sep 2021 |
| Mexico (USD mn) | 184,520.6 Aug 2021 | monthly | Jan 2000 - Aug 2021 |
| Moldova (USD mn) | 3,720.8 Sep 2021 | monthly | Jan 2000 - Sep 2021 |
| Mongolia (USD mn) | 3,484.6 Aug 2021 | monthly | Dec 1992 - Aug 2021 |
| Montenegro (USD mn) | 1,764.4 Aug 2021 | monthly | Dec 2002 - Aug 2021 |
| Morocco (USD mn) | 31,559.7 Sep 2021 | monthly | Dec 2001 - Sep 2021 |
| Mozambique (USD mn) | 3,579.9 Jan 2021 | monthly | Mar 1984 - Jan 2021 |
| Myanmar (USD mn) | 7,224.0 Dec 2020 | quarterly | Dec 1950 - Dec 2020 |
| Nepal (USD mn) | 10,899.6 Mar 2021 | monthly | Jan 2002 - Mar 2021 |
| Netherlands (USD mn) | 6,104.6 Sep 2021 | monthly | Sep 1999 - Sep 2021 |
| New Zealand (USD mn) | 12,153,700.7 Sep 2021 | monthly | Sep 2005 - Sep 2021 |
| Nigeria (USD mn) | 34,820.5 Mar 2021 | monthly | Jan 1960 - Mar 2021 |
| Norway (USD mn) | 76,790.0 Sep 2021 | monthly | Jan 1999 - Sep 2021 |
| Oman (USD mn) | 16,883.2 Jul 2021 | monthly | Apr 1970 - Jul 2021 |
| Pakistan (USD mn) | 17,572.0 Sep 2021 | monthly | Jan 1959 - Sep 2021 |
| Palestinian Territory (USD mn) | 622.7 Mar 2021 | monthly | Jan 2006 - Mar 2021 |
| Panama (USD mn) | 7,651.6 Sep 2021 | monthly | Oct 1969 - Sep 2021 |
| Paraguay (USD mn) | 8,797.8 Sep 2021 | monthly | Dec 1956 - Sep 2021 |
| Peru (USD mn) | 71,127.0 Sep 2021 | monthly | Dec 1956 - Sep 2021 |
| Philippines (USD mn) | 92,996.5 Sep 2021 | monthly | Jan 1960 - Sep 2021 |
| Poland (USD mn) | 146,735.9 Sep 2021 | monthly | Jan 1998 - Sep 2021 |
| Portugal (USD mn) | 7,307.1 Sep 2021 | monthly | Dec 1999 - Sep 2021 |
| Qatar (USD mn) | 37,122.6 Aug 2021 | monthly | Dec 1966 - Aug 2021 |
| Romania (USD mn) | 43,861.4 Sep 2021 | monthly | Apr 2005 - Sep 2021 |
| Russia (USD mn) | 435,984.0 Mar 2021 | monthly | Dec 1996 - Mar 2021 |
| Saudi Arabia (USD mn) | 439,491.6 Sep 2021 | monthly | Jan 2001 - Sep 2021 |
| Serbia (USD mn) | 16,493.5 Sep 2021 | monthly | Jan 2004 - Sep 2021 |
| Singapore (USD mn) | 407,107.7 Sep 2021 | monthly | Apr 2000 - Sep 2021 |
| Slovakia (USD mn) | 5,866.1 Sep 2021 | monthly | Dec 1999 - Sep 2021 |
| Slovenia (USD mn) | 694.6 Sep 2021 | monthly | Jan 1994 - Sep 2021 |
| South Africa (USD mn) | 43,143.0 Mar 2021 | monthly | Jan 2001 - Mar 2021 |
| Spain (USD mn) | 54,630.7 Sep 2021 | monthly | Jan 1987 - Sep 2021 |
| Sri Lanka (USD mn) | 1,686.1 Oct 2021 | monthly | Dec 1956 - Oct 2021 |
| Sudan (USD mn) | 0.0 Dec 2017 | monthly | Jul 1960 - Dec 2017 |
| Sweden (USD mn) | 44,286.0 Sep 2021 | monthly | Mar 2000 - Sep 2021 |
| Switzerland (USD mn) | 1,004,402.4 Sep 2021 | monthly | Jun 1999 - Sep 2021 |
| Syria (USD mn) | 16,221.1 Jun 2011 | monthly | Dec 1950 - Jun 2011 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we do
China Key Series
Buy Selected Data
Includes 279 key indicators for China, curated by CEIC analysts. Instant access to full history data in excel.
| Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -5.8 Mar 2021 | quarterly | Dec 1995 - Mar 2021 |
| Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | -117,648.866 Mar 2021 | monthly | Jan 1995 - Mar 2021 |
| Tax Revenue (USD mn) | 162,348.691 Aug 2021 | monthly | Jan 1995 - Aug 2021 |
| Tax Revenue: % of GDP (%) | 4.7 Mar 2021 | quarterly | Mar 1995 - Mar 2021 |
| National Government Debt (USD mn) | 3,201,622.5 2020 | yearly | 2005 - 2020 |
| Government Debt: % of GDP (%) | 20.6 Dec 2020 | quarterly | Mar 2014 - Dec 2020 |
| Forecast: Government Expenditure (RMB bn) | 51,198.370 2026 | yearly | 1982 - 2026 |
| Forecast: Government Net Debt (RMB bn) | 128,635.200 2026 | yearly | 1995 - 2026 |
| Forecast: Government Revenue (RMB bn) | 43,957.670 2026 | yearly | 1982 - 2026 |
| Foreign Debts: Qtr: Total (USD mn) | 2,679,822.762 Jun 2021 | quarterly | Jun 2003 - Jun 2021 |
| Foreign Debts: Qtr: Long Term (USD mn) | 1,171,900.000 Jun 2021 | quarterly | Jun 2003 - Jun 2021 |
| Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 3.707 2026 | yearly | 1998 - 2026 |
| Trade Balance (USD mn) | 66,757.8 Sep 2021 | monthly | Jan 1981 - Sep 2021 |
| Total Exports (USD mn) | 241,134.2 Mar 2021 | monthly | Jan 1992 - Mar 2021 |
| Total Exports Growth (%) | 27.4 Mar 2021 | monthly | May 2009 - Mar 2021 |
| Aluminum: Exports (USD th) | 13,100,361.783 2020 | yearly | 1995 - 2020 |
| Exports: Medicament (USD th) | 5,445,873.630 2020 | yearly | 1995 - 2020 |
| Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 16,519,489.931 2020 | yearly | 1995 - 2020 |
| Total Imports (USD mn) | 218,382.8 May 2021 | monthly | Jan 1992 - May 2021 |
| Total Imports Growth (%) | 42.7 Apr 2021 | monthly | May 2009 - Apr 2021 |
| Imports: Medicament (USD th) | 22,061,467.000 2020 | yearly | 1995 - 2020 |
| Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 13,748,129.329 2020 | yearly | 1995 - 2020 |
| Total Exports to USA (USD mn) | 46,502.736 Dec 2020 | monthly | Jan 1981 - Dec 2020 |
| Total Imports from USA (USD mn) | 17,290.384 Mar 2021 | monthly | Jan 1981 - Mar 2021 |
| CN: Exports: fob: Emerging and Developing Economies: Emerging and Developing Asi... (USD mn) | 11,830.190 Jun 2021 | monthly | Feb 1990 - Jun 2021 |
| CN: Imports: cif: Advanced Economies: Australia (USD mn) | 14,670.239 Jun 2021 | monthly | Apr 1981 - Jun 2021 |
| Trade Index: Import: Quantum (Prev Year=100) | 94.600 Sep 2021 | monthly | Jan 2005 - Sep 2021 |
| Trade Index: Export: Quantum (Prev Year=100) | 108.400 Sep 2021 | monthly | Jan 2005 - Sep 2021 |
| Trade Index: Export: Value (Prev Year=100) | 119.900 Sep 2021 | monthly | Jan 2005 - Sep 2021 |
| Trade Index: Import: Value (Prev Year=100) | 110.100 Sep 2021 | monthly | Jan 2005 - Sep 2021 |
| Trade Index: Export: Unit Value (Prev Year=100) | 110.600 Sep 2021 | monthly | Jan 2005 - Sep 2021 |
| Trade Index: Import: Unit Value (Prev Year=100) | 116.400 Sep 2021 | monthly | Jan 2005 - Sep 2021 |
| Automobile: Exports: Motorcycle (USD mn) | 563.592 Sep 2021 | monthly | Mar 2003 - Sep 2021 |
| Automobile: Exports: Total (USD mn) | 11,661.072 Aug 2021 | monthly | Jan 2003 - Aug 2021 |
| Automobile: Exports: MC: Bus (USD mn) | 786.754 Sep 2021 | monthly | Jan 2003 - Sep 2021 |
| Automobile: Exports: MC: Sedan (USD mn) | 379.718 Sep 2021 | monthly | Jan 2003 - Sep 2021 |
| Automobile: Imports: Total (USD mn) | 8,147.494 Sep 2021 | monthly | Jan 2003 - Sep 2021 |
| Imports: Other, Apparatus Based on the Use of X-rays for Medical (USD th) | 66,760.689 Mar 2018 | monthly | Jan 2003 - Mar 2018 |
| Imports: Computed Tomography Apparatus (USD th) | 92,098.563 Mar 2018 | monthly | Jan 2003 - Mar 2018 |
| Exports: Massage Apparatus (USD th) | 172,419.213 Mar 2018 | monthly | Jan 2003 - Mar 2018 |
| Exports: Other Needles, Catheters, Cannulae and the Like (USD th) | 96,906.178 Mar 2018 | monthly | Jan 2003 - Mar 2018 |
| Imports: Other Needles, Catheters, Cannulae and the Like (USD th) | 152,633.684 Mar 2018 | monthly | Jan 2003 - Mar 2018 |
| Exports: Adhesive Plasters (USD th) | 45,585.795 Mar 2018 | monthly | Jan 2003 - Mar 2018 |
| CN: Steel: Import: Steel Product: Sheet & Plate (Ton th) | 793.504 Sep 2021 | monthly | Jan 2002 - Sep 2021 |
| CN: Steel: Import: Steel Product: Rod & Bar (Ton th) | 360.018 Sep 2021 | monthly | Jan 2002 - Sep 2021 |
| Balance of Payments | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Direct Investment Abroad (USD mn) | 33,805.5 Jun 2021 | quarterly | Mar 1998 - Jun 2021 |
| Current Account Balance (USD mn) | 53,302.1 Jun 2021 | quarterly | Mar 1998 - Jun 2021 |
| Current Account Balance: % of GDP (%) | 1.2 Jun 2021 | quarterly | Mar 1998 - Jun 2021 |
| Foreign Direct Investment (USD mn) | 79,394.2 Jun 2021 | quarterly | Mar 1998 - Jun 2021 |
| Foreign Direct Investment: % of GDP (%) | 1.8 Jun 2021 | quarterly | Mar 1998 - Jun 2021 |
| Foreign Portfolio Investment (USD mn) | 43,181.023 Jun 2021 | quarterly | Mar 1998 - Jun 2021 |
| Foreign Portfolio Investment: % of GDP (%) | 2.5 Dec 2020 | quarterly | Mar 1998 - Dec 2020 |
| Foreign Portfolio Investment: Equity Securities (USD mn) | 43,747.3 Dec 2020 | quarterly | Mar 1998 - Dec 2020 |
| Foreign Portfolio Investment: Debt Securities (USD mn) | 67,007.091 Dec 2020 | quarterly | Mar 1998 - Dec 2020 |
| External Debt (USD mn) | 2,679,822.8 Jun 2021 | quarterly | Jun 2003 - Jun 2021 |
| External Debt: % of GDP (%) | 16.3 2020 | yearly | 1985 - 2020 |
| External Debt: Short Term (USD mn) | 1,507,900.0 Jun 2021 | quarterly | Jun 2003 - Jun 2021 |
| External Debt: Short Term: % of GDP (%) | 8.9 2020 | yearly | 1985 - 2020 |
| Forecast: Current Account Balance (USD bn) | 135.969 2026 | yearly | 1997 - 2026 |
| Net International Investment Position (USD mn) | 2,150,251.971 Dec 2020 | quarterly | Mar 2011 - Dec 2020 |
| CN: BoP: Financial Account: Portfolio Investment: Liabilities: Equity (USD mn) | 28,900.538 Jun 2021 | quarterly | Mar 2005 - Jun 2021 |
| CN: BoP: Financial Account: Portfolio Investment: Liabilities: Debt Securities (USD mn) | 14,280.484 Jun 2021 | quarterly | Mar 2005 - Jun 2021 |
| BoP: Current Account (CA) (USD mn) | 53,302.129 Jun 2021 | quarterly | Mar 1998 - Jun 2021 |
| BoP: CA: Goods: Import (USD mn) | -642,747.240 Jun 2021 | quarterly | Mar 1998 - Jun 2021 |
| BoP: CA: Primary Income: Credit (USD mn) | 89,145.180 Jun 2021 | quarterly | Mar 1998 - Jun 2021 |
| BoP: Capital Account (USD mn) | 27.001 Jun 2021 | quarterly | Mar 1998 - Jun 2021 |
| BoP: FA: Liability (USD mn) | 210,643.367 Jun 2021 | quarterly | Mar 1998 - Jun 2021 |
| BoP: Net Errors and Omissions (USD mn) | -66,645.763 Jun 2021 | quarterly | Mar 1998 - Jun 2021 |
| BoP: CA: Credit (USD mn) | 940,427.815 Jun 2021 | quarterly | Mar 1998 - Jun 2021 |
| BoP: CA: Services (USD mn) | -28,337.581 Jun 2021 | quarterly | Mar 1998 - Jun 2021 |
| BoP: CA: Primary Income: Debit (USD mn) | -131,352.747 Jun 2021 | quarterly | Mar 1998 - Jun 2021 |
| BoP: Capital Account: Credit (USD mn) | 52.181 Jun 2021 | quarterly | Mar 1998 - Jun 2021 |
| BoP: FA: Non-reserve (USD mn) | 63,311.166 Jun 2021 | quarterly | Mar 1998 - Jun 2021 |
| BoP: CA: Goods (USD mn) | 119,477.370 Jun 2021 | quarterly | Mar 1998 - Jun 2021 |
| BoP: CA: Services: Debit (USD mn) | -105,115.812 Jun 2021 | quarterly | Mar 1998 - Jun 2021 |
| BoP: CA: Secondary Income: Credit (USD mn) | 12,279.794 Jun 2021 | quarterly | Mar 1998 - Jun 2021 |
| BoP: Financial Account (FA) (USD mn) | 13,316.632 Jun 2021 | quarterly | Mar 1998 - Jun 2021 |
| BoP: FA: Non-reserve: Liability (USD mn) | 210,643.367 Jun 2021 | quarterly | Mar 1998 - Jun 2021 |
| BoP: CA: Debit (USD mn) | -887,125.686 Jun 2021 | quarterly | Mar 1998 - Jun 2021 |
| BoP: CA: Services: Credit (USD mn) | 76,778.231 Jun 2021 | quarterly | Mar 1998 - Jun 2021 |
| BoP: CA: Secondary Income (USD mn) | 4,369.908 Jun 2021 | quarterly | Mar 1998 - Jun 2021 |
| BoP: Capital Account: Debit (USD mn) | -25.180 Jun 2021 | quarterly | Mar 1998 - Jun 2021 |
| BoP: FA: Non-reserve: Asset (USD mn) | -147,332.200 Jun 2021 | quarterly | Mar 1998 - Jun 2021 |
| BoP: CA: Goods: Export (USD mn) | 762,224.610 Jun 2021 | quarterly | Mar 1998 - Jun 2021 |
| BoP: CA: Primary Income (USD mn) | -42,207.568 Jun 2021 | quarterly | Mar 1998 - Jun 2021 |
| BoP: CA: Secondary Income: Debit (USD mn) | -7,909.886 Jun 2021 | quarterly | Mar 1998 - Jun 2021 |
| BoP: FA: Asset (USD mn) | -197,326.734 Jun 2021 | quarterly | Mar 1998 - Jun 2021 |
| BoP: FA: Reserve Asset (USD mn) | -49,994.534 Jun 2021 | quarterly | Mar 1998 - Jun 2021 |
| CN: FDI: Utilized: ytd: Leasing and Commercial Service (USD mn) | 18,874.590 Dec 2018 | quarterly | Mar 2001 - Dec 2018 |
| CN: FDI: Utilized: ytd: Mfg: Comm, Computer & Other Electronic Eq (USD mn) | 8,408.270 Dec 2018 | quarterly | Mar 1999 - Dec 2018 |
| CN: FDI: Utilized: ytd: Manufacturing (USD mn) | 41,174.210 Dec 2018 | quarterly | Dec 1997 - Dec 2018 |
| CN: FDI: Utilized: ytd: Wholesale and Retail Trade (USD mn) | 9,766.890 Dec 2018 | quarterly | Mar 2001 - Dec 2018 |
| CN: FDI: Utilized: ytd: Real Estate (USD mn) | 22,467.400 Dec 2018 | quarterly | Dec 1997 - Dec 2018 |
| Outward Direct Investment: ytd (USD mn) | 107,100.000 Sep 2021 | quarterly | Dec 2008 - Sep 2021 |
| Outward Investment: Asia: Singapore (USD mn) | 5,923.350 2020 | yearly | 2003 - 2020 |
| Outward Investment: Latin America: Cayman Islands (USD mn) | 8,562.217 2020 | yearly | 2003 - 2020 |
| Outward Investment: United States (USD mn) | 6,018.672 2020 | yearly | 2003 - 2020 |
| Outward Investment: Hong Kong (USD mn) | 89,145.861 2020 | yearly | 2003 - 2020 |
| Outward Investment: Latin America: British Virgin Islands (USD mn) | 6,975.617 2020 | yearly | 2003 - 2020 |
| Outward Investment: Information Transmission, Software and Information Technolog... (USD mn) | 9,187.181 2020 | yearly | 2003 - 2020 |
| Outward Investment: Wholesale and Retail Trade (USD mn) | 22,997.645 2020 | yearly | 2003 - 2020 |
| Outward Investment: Financial Intermediation (USD mn) | 19,660.000 2020 | yearly | 2006 - 2020 |
| Outward Investment: Leasing and Commercial Service (USD mn) | 38,725.624 2020 | yearly | 2003 - 2020 |
| Outward Investment: Manufacturing (USD mn) | 25,838.212 2020 | yearly | 2003 - 2020 |
| Industrial Enterprise: No of Loss Making Enterprise (Unit) | 83,421.000 Sep 2021 | monthly | Jan 1995 - Sep 2021 |
| No of Business Entity: New Registration: ytd: Company (Unit mn) | 8.035 Dec 2020 | monthly | Dec 2008 - Dec 2020 |
| QFII: No of Institution: accumulated (Unit) | 281.000 Apr 2015 | monthly | May 2003 - Apr 2015 |
| QFII: Approved Investment Fund: accumulated (USD mn) | 116,259.000 May 2020 | monthly | Jun 2003 - May 2020 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 1.8 Jun 2021 | quarterly | Mar 2005 - Jun 2021 |
| Household Debt: % of GDP (%) | 62.1 Mar 2021 | quarterly | Mar 2007 - Mar 2021 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 9,435,864.953 Mar 2021 | monthly | Jan 1997 - Mar 2021 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 34,386,748.680 Mar 2021 | monthly | Jan 1997 - Mar 2021 |
| M2 Growth (%) | 8.3 Sep 2021 | monthly | Mar 1997 - Sep 2021 |
| Reserve Requirement Ratio (%) | 8.9 Jul 2021 | monthly | Jan 1985 - Jul 2021 |
| Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 3,200,626.0 Sep 2021 | monthly | Jan 1989 - Sep 2021 |
| Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 13.4 Sep 2021 | monthly | Jan 2000 - Sep 2021 |
| Gold Reserves (USD mn) | 109,175.000 Sep 2021 | monthly | Dec 1977 - Sep 2021 |
| Total Deposits (USD mn) | 35,568,300.742 Sep 2021 | monthly | Jan 1997 - Sep 2021 |
| Total Deposits Growth (%) | 9.9 Mar 2021 | monthly | Jan 1998 - Mar 2021 |
| Domestic Credit (USD mn) | 40,647,405.4 Sep 2021 | monthly | Jun 1999 - Sep 2021 |
| Domestic Credit Growth (%) | 8.8 Sep 2021 | monthly | Jun 2000 - Sep 2021 |
| Debt Service Ratio: Private Non-Financial Sector (%) | 20.700 Mar 2021 | quarterly | Mar 1999 - Mar 2021 |
| Credit to Households (USD bn) | 9,920.261 Mar 2021 | quarterly | Mar 2006 - Mar 2021 |
| Credit to Private Non-Financial Sector (USD bn) | 35,680.877 Mar 2021 | quarterly | Dec 1985 - Mar 2021 |
| Household Debt (USD mn) | 10,790,852.7 Sep 2021 | monthly | Jan 2007 - Sep 2021 |
| Total Loans (USD mn) | 27,536,423.120 Mar 2021 | monthly | Jan 1997 - Mar 2021 |
| Total Loans Growth (%) | 12.24 May 2021 | monthly | Jan 1998 - May 2021 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 182.37 Mar 2021 | quarterly | Dec 1992 - Mar 2021 |
| Business and Economic Survey | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Business Confidence Growth (% Point) | -3.8 Sep 2021 | monthly | Jan 2006 - Sep 2021 |
| Coincident Index (2015=100) | 76.044 Feb 2020 | monthly | Jan 2001 - Feb 2020 |
| Leading Index (2015=100) | 92.852 Feb 2020 | monthly | Jan 2001 - Feb 2020 |
| Lagging Index (2015=100) | 99.353 Feb 2020 | monthly | Jan 2001 - Feb 2020 |
More Indicators for China
Check out our pricing options.
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
View pricing options
Entry level access to the CEIC platform for individual users. Download limits apply. Payable monthly by credit card.
View this option
CEIC Unlimited
Request a Demo
Full and unlimited access to CEIC data for multiple users. Suitable for enterprise usage. Available via annual subscription to one or more of CEIC's global and premium databases.
Request a demo
Monetary
Unlimited access tailored to your data needs
Flexible monthly access to CEIC data
Top 10 Countries With Highest Forex Reserves
Source: https://www.ceicdata.com/en/indicator/china/foreign-exchange-reserves

0 Response to "Top 10 Countries With Highest Forex Reserves"
Post a Comment